Berikut adalah pricelist (daftar harga) jasa pemasangan jaringan, CCTV, internet, dan router secara lengkap dengan estimasi umum yang berlaku di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Harga bisa sedikit berbeda tergantung lokasi, kerumitan instalasi, dan jumlah titik pemasangan.
Pricelist Jasa Pemasangan Teknologi & Jaringan – Seluruh Indonesia
| Layanan | Deskripsi Singkat | Estimasi Harga (Rp) |
|---|---|---|
| 1. Pemasangan Jaringan LAN | Instalasi kabel, crimping, testing koneksi LAN | 150.000 – 450.000 / titik |
| Crimping Kabel LAN | Pasang konektor RJ45 ke kabel UTP | 50.000 – 100.000 / titik |
| Tarik Kabel LAN + Ducting | Penarikan kabel LAN + duct/plastik pelindung | 25.000 – 60.000 / meter |
| Instalasi Switch Hub | Setting dan pemasangan switch | 150.000 – 300.000 / unit |
| Instalasi Panel Rack Jaringan | Pasang patch panel & kabel manajemen | 500.000 – 1.500.000 |
| Survey Lokasi | Biaya survey teknisi sebelum instalasi | 300.000 – 500.000 |
| 2. Pemasangan CCTV | | |
| Pemasangan 1 Kamera CCTV | Termasuk setting DVR/NVR & kabel | 350.000 – 600.000 / titik |
| Paket CCTV 4 Channel (Termasuk alat) | Kamera, DVR, kabel, konektor, instalasi lengkap | 2.500.000 – 4.500.000 |
| Tambah Kamera Tambahan | Instalasi tambahan ke DVR/NVR | 300.000 – 500.000 / titik |
| Tarik Kabel CCTV | Kabel coaxial/UTP untuk CCTV | 20.000 – 50.000 / meter |
| Setting Online (HP/Cloud) | Setting remote monitoring via internet | 100.000 – 250.000 |
| 3. Pemasangan Internet & Router | | |
| Instalasi Router | Setting IP, SSID, password, DHCP, DNS | 150.000 – 300.000 / unit |
| Setting Access Point (WiFi Extender) | Instalasi AP tambahan dan setting | 200.000 – 350.000 / titik |
| Instalasi Jaringan Internet (Basic) | Pemasangan modem, switch, router, dan penarikan kabel | 500.000 – 1.500.000 |
| Penambahan Titik Internet | Tarik kabel + setting + konektor | 150.000 – 400.000 / titik |
| Troubleshooting Koneksi Internet | Diagnosa dan perbaikan jaringan | 150.000 – 300.000 / sesi |
| 4. Paket Bundling / Proyek Kecil | Untuk kantor kecil, cafe, toko, rumah besar | |
| Paket 5 Titik LAN + Router + AP | Kabel, konektor, router, setting lengkap | 2.500.000 – 4.500.000 |
| Paket 4 CCTV + Internet Basic | Kamera, setting + 1 router + jaringan dasar | 3.500.000 – 5.000.000 |
| Paket Mini Office Network (10 Titik) | Instalasi jaringan kantor kecil | 5.000.000 – 9.000.000 |
| 5. Biaya Tambahan (Opsional) | | |
| Transport Teknis (dalam kota besar) | Tergantung kota | 50.000 – 100.000 |
| Material Tambahan (Ducting, Jack, dll) | Disesuaikan volume & merek | 100.000 – 500.000 |
| Setting Ulang Setelah Pemasangan | Diperlukan jika topologi berubah | 150.000 – 300.000 |
| Maintenance Berkala (Opsional) | Per bulan (jaringan kecil/rumah/kantor) | 300.000 – 1.500.000 / bulan |
Catatan Wilayah Cakupan
Layanan ini umumnya tersedia di kota-kota besar di seluruh Indonesia, seperti:
- Pulau Jawa: Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Malang
- Sumatera: Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, Lampung
- Kalimantan: Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda
- Sulawesi: Makassar, Manado, Palu, Kendari
- Bali & Nusa Tenggara: Denpasar, Mataram, Kupang
Silakan sesuaikan kebutuhan proyek Anda dengan cakupan jumlah titik dan jenis perangkat yang akan dipasang. Jika ingin saya bantu buat file Excel pricelist, brosur digital, atau format tender/proposal profesional, beri tahu saja!
